<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBRET I TREGUTMBRET I TREGUT | MBRET I TREGUT</title>
	<atom:link href="http://www.mbretitregut.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbretitregut.com</link>
	<description>Blog kreativ per biznes, media &#38; marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nje LIKE e madhe nga Cadbury</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2012/01/nje-like-e-madhe-nga-cadbury/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2012/01/nje-like-e-madhe-nga-cadbury/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fansa]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Me rastin e adhuruesit të një miliontë në Facebook, besnikërinë e tyre Cadbury e shpërblen me një Like të madhe &#8211; çokollatë tretonëshe në formë të gishtit të madh përpjetë, mu si shenja dalluese e Hashim Thaçit. Me ndihmë të disa adhuruesve, çokollata u ndërtua për 48 orë, dhe më pas iu dhurua një kompanie e specializuar për kërkime në fushën e lëndëve djegëse të rinovueshme. Jo që kanë bërë ndonjë punë ku ta dish se sa të madhe, por i dua çokollatat. [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me rastin e adhuruesit të një miliontë në Facebook, besnikërinë e tyre Cadbury e shpërblen me një Like të madhe &#8211; çokollatë tretonëshe në formë të gishtit të madh përpjetë, mu si shenja dalluese e Hashim Thaçit. Me ndihmë të disa adhuruesve, çokollata u ndërtua për 48 orë, dhe më pas iu dhurua një kompanie e specializuar për kërkime në fushën e lëndëve djegëse të rinovueshme. Jo që kanë bërë ndonjë punë ku ta dish se sa të madhe, por i dua çokollatat.</p>
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mbretitregut.com/2012/01/nje-like-e-madhe-nga-cadbury/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2012/01/nje-like-e-madhe-nga-cadbury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numri i miliardereve ne 15 vitet e fundit</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2012/01/numri-i-miliardereve-ne-15-vitet-e-fundit/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2012/01/numri-i-miliardereve-ne-15-vitet-e-fundit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalitete dhe Brende]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[milarderi]]></category>
		<category><![CDATA[miliarda]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Megjithëse vitin që sapo lamë pas shumë analistë e cilësojnë si vit të turbulencave në rrafshin ekonomik, numri i milarderëve në botë ishte më i madhi në pesëmbëdhjetë vitet e fundit. Listës së 1210 njerëzve më të pasur të botës i prin manjati meksikan i telekomunikimeve Carlos Slim me 74 milardë dollarë. Shteti me më shume miliarderë është SHBA me 413 të tillë. Më tepër për miliardat, lexoni në Forbes. Unë vetëm desha ta përsëris fjalën &#8220;miliardë&#8221;. Që mos ta harroj!!! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megjithëse vitin që sapo lamë pas shumë analistë e cilësojnë si vit të turbulencave në rrafshin ekonomik, numri i milarderëve në botë ishte më i madhi në pesëmbëdhjetë vitet e fundit. Listës së 1210 njerëzve më të pasur të botës i prin manjati meksikan i telekomunikimeve Carlos Slim me 74 milardë dollarë. Shteti me më shume miliarderë është SHBA me 413 të tillë.<br />
Më tepër për miliardat, lexoni në <a href="http://www.forbes.com/2011/03/08/world-billionaires-2011-intro.html" target="_blank">Forbes</a>. Unë vetëm desha ta përsëris fjalën &#8220;miliardë&#8221;. Që mos ta harroj!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4975" title="miliarderet-ne-bote" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/miliarderet-ne-bote.png" alt="" width="622" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2012/01/numri-i-miliardereve-ne-15-vitet-e-fundit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja se si kompanite duhet te &#8220;cicerojne&#8221;</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/12/ja-se-si-kompanite-duhet-te-cicerojne/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/12/ja-se-si-kompanite-duhet-te-cicerojne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Shoqerore]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cicerima]]></category>
		<category><![CDATA[marketingu ne Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Të gjithë më e dimë se Twitter është bërë mjeti kryesor për marketing në rrjetet shoqërore. Kompanitë të cilat kanë ndarë buxhet për këtë kanal të marketingut, çdo ditë e më tepër po na befasojnë me idetë e tyre të shkëlqyera dhe me sa përkushtim e kanë marrë këtë çështje. Një gjë të tillë ka realizuar edhe Royal Dutch Airlines ku 140 punonjës të saj përgjigjen në mënyrë jo të zakonshme kur ju dërgoni një &#8220;cicërimë&#8221; deri te sektori për marrëdhënie me publikun. Për më tepër, shikoni videon në vazhdim: [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Të gjithë më e dimë se Twitter është bërë mjeti kryesor për marketing në rrjetet shoqërore. Kompanitë të cilat kanë ndarë buxhet për këtë kanal të marketingut, çdo ditë e më tepër po na befasojnë me idetë e tyre të shkëlqyera dhe me sa përkushtim e kanë marrë këtë çështje. Një gjë të tillë ka realizuar edhe <a href="http://www.klm.com" target="_blank">Royal Dutch Airlines</a> ku 140 punonjës të saj përgjigjen në mënyrë jo të zakonshme kur ju dërgoni një &#8220;cicërimë&#8221; deri te sektori për marrëdhënie me publikun. Për më tepër, shikoni videon në vazhdim:</p>
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mbretitregut.com/2011/12/ja-se-si-kompanite-duhet-te-cicerojne/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/12/ja-se-si-kompanite-duhet-te-cicerojne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rritja e shitjeve nepermjet kartelave te lojalitetit</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/12/rritja-e-shitjeve-nepermjet-kartelave-te-lojalitetit/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/12/rritja-e-shitjeve-nepermjet-kartelave-te-lojalitetit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shpërndarja dhe Shitja]]></category>
		<category><![CDATA[kartelat]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ramstore Shkup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[Pikësëpari, dua të paralajmëroj se këto kartela kanë emra të ndryshëm në vende të ndryshme; klub-kartela, kartela anëtarësimi, kartela për pikë, kartela lojaliteti, kartela për zbritje&#8230; Për qëllimet e këtij posti, por edhe për qëllime të biznesit, më e përshtatshme më duket ta përdorim &#8220;kartela lojaliteti&#8221;. Ajo që më shumë i jep krah këtij emërtimi është se kartelat e lojalitetit përdoren si mjet marketingu për të shtyrë konsumatorët të përsërisin blerjen te shitësi apo prodhuesi i njejtë. &#160; Këto lloj kartelash zakonisht i përdorin bizneset e shitjes me pakicë; marketet, parukeritë, libraritë, taksi-kompanitë&#8230; dhe si të tilla janë në funksion të stimulimit të blerësve që herën tjetër kur të blejnë një produkt apo shërbim të caktuar, atë ta bëjnë nga shitorja juaj. Si kundërshpërblim për besnikërinë e treguar ndaj kompanisë tuaj, ata fitojnë zbritje, dhurata, apo pikë të cilat mund t&#8217;i përdorin gjatë blerjeve të ardhshme. Një gjë të tillë edhe unë personalisht ditë më parë kalova nën lëkurën time, kur nga Ramstore ofronin që për 8 kupona të mbledhur nga blerjet në marketin e tyre, ofronin një komplet batanijesh me çmim shumë të volitshëm. Me fjalë tjera, klientëve besnik u ofrohet përparësi dhe lirime në blerjet në vazhdim. Kartelat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pikësëpari, dua të paralajmëroj se këto kartela kanë emra të ndryshëm në vende të ndryshme; klub-kartela, kartela anëtarësimi, kartela për pikë, kartela lojaliteti, kartela për zbritje&#8230; Për qëllimet e këtij posti, por edhe për qëllime të biznesit, më e përshtatshme më duket ta përdorim &#8220;kartela lojaliteti&#8221;. Ajo që më shumë i jep krah këtij emërtimi është se kartelat e lojalitetit përdoren si mjet marketingu për të shtyrë konsumatorët të përsërisin blerjen te shitësi apo prodhuesi i njejtë.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/ramstore-club.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4952" title="ramstore-club" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/ramstore-club.png" alt="" width="207" height="124" /></a>Këto lloj kartelash zakonisht i përdorin bizneset e shitjes me pakicë; marketet, parukeritë, libraritë, taksi-kompanitë&#8230; dhe si të tilla janë në funksion të stimulimit të blerësve që herën tjetër kur të blejnë një produkt apo shërbim të caktuar, atë ta bëjnë nga shitorja juaj. Si kundërshpërblim për besnikërinë e treguar ndaj kompanisë tuaj, ata fitojnë zbritje, dhurata, apo pikë të cilat mund t&#8217;i përdorin gjatë blerjeve të ardhshme. Një gjë të tillë edhe unë personalisht ditë më parë kalova nën lëkurën time, kur nga <a href="http://www.ramstore.com.mk" target="_blank">Ramstore</a> ofronin që për 8 kupona të mbledhur nga blerjet në marketin e tyre, ofronin një komplet batanijesh me çmim shumë të volitshëm. Me fjalë tjera, klientëve besnik u ofrohet përparësi dhe lirime në blerjet në vazhdim.</p>
<p>Kartelat e lojalitetit janë të formave dhe llojeve të ndryshme; nga ato të thjeshtat prej letre apo plastike me të dhënat bazë, deri te ato më të sofistikuarat me çipa të cilat në mënyrë elektronike mbajnë evidencë për të dhënat tuaja dhe besnikërinë tuaj.<br />
Për të marrë një kartelë të tillë, bizneset zakonisht krijojnë formulare të shkurtëra të cilat klientët i plotësojnë me të dhëna personale (kujdes ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale) të cilat pas analizave të mëtutjeshme mund t&#8217;i japin kahje trendeve  dhe përqëndrimeve të ofertës, zbritjeve, çmimeve&#8230;</p>
<p>Përveç bizneseve me pakicë, edhe kompanitë prodhuese kanë filluar të përdorin këtë metodë të rritjes së shitjeve. Me zhvillimin e teknologjisë dhe e-commerce, kartelat e lojalitetit krijohen me vet regjistrimin apo anëtarësimin në webfaqe, ndërsa emaili përdoret si kanal komunikimi me klientët.</p>
<p>Sido që të jetë, përderisa klientët i preferojnë për dobitë e tyre, ndërsa bizneset mund të gjenerojnë fitime më të mëdha, kartelat e lojalitetit vazhdojnë të kryejnë punën e tyre siç është më së miri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/12/rritja-e-shitjeve-nepermjet-kartelave-te-lojalitetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 shtetet me me shume perdorues te Facebook</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/12/10-shtetet-me-me-shume-perdorues-te-facebook/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/12/10-shtetet-me-me-shume-perdorues-te-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenca]]></category>
		<category><![CDATA[perdorues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Derimëtani në botë gjithsej janë 773,763,680 përdorues të Facebook dhe numri vazhdon të rritet nga dita në ditë. Me gjithë trysnitë që vijnë nga konkurrenca, Facebook vazhdon të mbetet lider në industrinë e rrjeteve shoqërore. Ja dhe dhjetë shtetet që kryesojnë tabelën me më shumë përdorues: SHBA - 155,981,460 Indonezia - 40,829,720 India - 38,045,000 Mbreteria e Bashkuar - 30,481,300 Turqia - 30,473,280 Brazili - 30,453,260 Meksico - 30,121,400 Filipinet - 26,752,000 Franca - 23,248,340 Gjermania - 21,634,38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4947" title="perdoruesit-e-facebook" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/perdoruesit-e-facebook.png" alt="" width="491" height="312" /></p>
<p>Derimëtani në botë gjithsej janë 773,763,680<a href="http://www.checkfacebook.com/" target="_blank"> përdorues të Facebook</a> dhe numri vazhdon të rritet nga dita në ditë. Me gjithë trysnitë që vijnë nga konkurrenca, Facebook vazhdon të mbetet lider në industrinë e rrjeteve shoqërore. Ja dhe dhjetë shtetet që kryesojnë tabelën me më shumë përdorues:</p>
<ol>
<li> SHBA	- 155,981,460</li>
<li> Indonezia	- 40,829,720</li>
<li> India	- 38,045,000</li>
<li> Mbreteria e Bashkuar	- 30,481,300</li>
<li> Turqia	- 30,473,280</li>
<li> Brazili	- 30,453,260</li>
<li> Meksico	- 30,121,400</li>
<li> Filipinet	- 26,752,000</li>
<li> Franca	- 23,248,340</li>
<li> Gjermania	- 21,634,38</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/12/10-shtetet-me-me-shume-perdorues-te-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapen duke u puthur Merkel me Sarkozin</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/11/kapen-duke-u-puthur-merkel-me-sarkozin/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/11/kapen-duke-u-puthur-merkel-me-sarkozin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocion]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenti Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Fushata e fundit e Benetton me sloganin UnHate u pafaqit së fundmi në Itali, ku shfaqen imazhe të puthjes së liderëve politik dhe fetar të botës. Fushata vjen si bashkëpunim i Qendrës për kërkime dhe hulumtim të tregut të kompanisë italiane Benetton që mban emrin Fabrica dhe agjencisë së marketingut 72andSunny nga Amsterdam, Holandë. &#160; &#160; [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fushata e fundit e Benetton me sloganin UnHate u pafaqit së fundmi në Itali, ku shfaqen imazhe të puthjes së liderëve politik dhe fetar të botës. Fushata vjen si bashkëpunim i Qendrës për kërkime dhe hulumtim të tregut të kompanisë italiane Benetton që mban emrin<a href="http://www.fabrica.it" target="_blank"> Fabrica</a> dhe agjencisë së marketingut <a href="http://www.72andsunny.com" target="_blank">72andSunny</a> nga Amsterdam, Holandë.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4905" title="merkel-sarkozy" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/merkel-sarkozy.jpeg" alt="" width="590" height="417" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/kina-obama.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4906" title="kina-obama" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/kina-obama.jpeg" alt="" width="590" height="417" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mbretitregut.com/2011/11/kapen-duke-u-puthur-merkel-me-sarkozin/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/11/kapen-duke-u-puthur-merkel-me-sarkozin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fushate interaktive nga Honest Tea</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/11/fushate-interaktive-nga-honest-tea/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/11/fushate-interaktive-nga-honest-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i jashtem]]></category>
		<category><![CDATA[amerikane]]></category>
		<category><![CDATA[Honest Tea]]></category>
		<category><![CDATA[ndershmeria]]></category>
		<category><![CDATA[SS+K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[SS+K është agjenci marketingu e cila për nevojat e Honest Tea në qytete të ndryshme të SHBA-ve realizoi një eksperiment për të provuar ndershmërinë e amerikanëve se janë të gatshëm të paguajnë për një shishe çaj, nëse nuk kërkohet nga ta. Edhepse nuk e dinin se ishin të vendosura disa kamera të fshehta, 87% e tyre vendosën që të paguajnë. Ju a do të kishit paguar për diçka, nëse pagesa do të ishte sipas dëshirës suaj? &#160; [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ssk.com" target="_blank">SS+K</a> është agjenci marketingu e cila për nevojat e<a href="http://honesttea.com" target="_blank"> Honest Tea</a> në qytete të ndryshme të SHBA-ve realizoi një eksperiment për të provuar ndershmërinë e amerikanëve se janë të gatshëm të paguajnë për një shishe çaj, nëse nuk kërkohet nga ta. Edhepse nuk e dinin se ishin të vendosura disa kamera të fshehta, 87% e tyre vendosën që të paguajnë.</p>
<p>Ju a do të kishit paguar për diçka, nëse pagesa do të ishte sipas dëshirës suaj?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mbretitregut.com/2011/11/fushate-interaktive-nga-honest-tea/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/11/fushate-interaktive-nga-honest-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne nje gazete malazeze perkujtohet Muamar Gadafi</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/10/ne-nje-gazete-malazeze-perkujtohet-muamar-gadafi/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/10/ne-nje-gazete-malazeze-perkujtohet-muamar-gadafi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[gazete malazeze]]></category>
		<category><![CDATA[Muamar Gadafi]]></category>
		<category><![CDATA[vdekja]]></category>
		<category><![CDATA[vdes]]></category>
		<category><![CDATA[vrasja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Në gazetën malazeze Vijesti, sot është shpallur një nekrolog për vdekjen e Gadafit me titullin &#8220;Përshëndetje e fundit për kolonelin&#8221;. Në zemrat tona gjithmonë do të mbetesh VëLLA UDHëHEQëS dhe mbret i mbretërve. Shpirti yt le të prehet në paqe, ndërsa emri le të t ëpërmendet në korridoret e ardhmërisë&#8221; &#8211; thuhet në përkujtimoren e nënshkruar nga katër persona nga Nikshiqi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Në gazetën malazeze Vijesti, sot është shpallur një nekrolog për vdekjen e Gadafit me titullin &#8220;Përshëndetje e fundit për kolonelin&#8221;.</p>
<blockquote><p>Në zemrat tona gjithmonë do të mbetesh VëLLA UDHëHEQëS dhe mbret i mbretërve. Shpirti yt le të prehet në paqe, ndërsa emri le të t ëpërmendet në korridoret e ardhmërisë&#8221; &#8211; thuhet në përkujtimoren e nënshkruar nga katër persona nga Nikshiqi.</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4890" title="vdes-muhamer-gadafi" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/vdes-muhamer-gadafi.jpg" alt="" width="390" height="432" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/10/ne-nje-gazete-malazeze-perkujtohet-muamar-gadafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapuni racist</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/09/sapuni-racist/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/09/sapuni-racist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etika e Biznesit]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Pears]]></category>
		<category><![CDATA[racist]]></category>
		<category><![CDATA[sapun]]></category>
		<category><![CDATA[sapuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4886" title="sapuni-racist" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/sapuni-racist.jpg" alt="" width="571" height="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/09/sapuni-racist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fushate e Missing Children Europe e cila po shkon viral ne internet</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/08/fushate-e-missing-children-europe-e-cila-po-shkon-viral-ne-internet/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/08/fushate-e-missing-children-europe-e-cila-po-shkon-viral-ne-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[De Standard]]></category>
		<category><![CDATA[femijet e zhdukur]]></category>
		<category><![CDATA[Missing Children Europe]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Për çdo vit në botë zhduken mbi 8 milion fëmijë. Prindërit e tyre, por edhe vet ata presin ndihmën tuaj për gjetjen e tyre.&#8221; Kështu fillon teksti i materialit propagandistik për fushatën bamirëse të Missing Children Europe e cila sivjet është nën patronatin e gazetës belge De Standaard. Për adhuruesit e enigamtikës dhe fjalëkryqeve, pamundësia për gjetjen në kohë të një zgjidhjeje është shumë stresuese sikurse nga kopja e mëposhtme e fushatës së MCE, që na kërkon ta gjejmë emrin e njërit nga fëmijët e zhdukur. Më pastaj, na bën me dije se akoma më e sikletshme është gjetja e tij në realitet. Sido që të jetë, fushatë e menduar mirë, prandaj edhe në internet po shkon viral!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Për çdo vit në botë zhduken mbi 8 milion fëmijë. Prindërit e tyre, por edhe vet ata presin ndihmën tuaj për gjetjen e tyre.&#8221; Kështu fillon teksti i materialit propagandistik për fushatën bamirëse të <a href="http://www.missingchildreneurope.eu/" target="_blank">Missing Children Europe</a> e cila sivjet është nën patronatin e gazetës belge <a href="http://www.standaard.be" target="_blank">De Standaard</a>.</p>
<p>Për adhuruesit e enigamtikës dhe fjalëkryqeve, pamundësia për gjetjen në kohë të një zgjidhjeje është shumë stresuese sikurse nga kopja e mëposhtme e fushatës së MCE, që na kërkon ta gjejmë emrin e njërit nga fëmijët e zhdukur. Më pastaj, na bën me dije se akoma më e sikletshme është gjetja e tij në realitet.</p>
<p>Sido që të jetë, fushatë e menduar mirë, prandaj edhe në internet po shkon viral!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4878" title="femijet-e-zhdukur" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/femijet-e-zhdukur.jpg" alt="" width="678" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbretitregut.com/2011/08/fushate-e-missing-children-europe-e-cila-po-shkon-viral-ne-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 fakte per Android</title>
		<link>http://www.mbretitregut.com/2011/07/android/</link>
		<comments>http://www.mbretitregut.com/2011/07/android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Selmani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalitete dhe Brende]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacione per Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbretitregut.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Android është produkt i Android Inc. që zanafillën e ka nga viti 2003. Në vitin 2005 u ble nga Google për 50 milion dollarë. Android është sistem operativ me kod të hapur i cili bazohet në Linux Kernel. Për shkak të natyrës së tij të hapur, ekzistojnë më shumë se 250000 aplikacione të cilat mund t&#8217;i gjeni në dyqanin virtual të Android. Sistemin operativ Android mund ta instaloni në kompjuterë telefona celular, personal; laptopë, tabletë, Streak Dell, Samsung Galaxy, etj&#8230; Përderisa në iPhone mund të hapni vetëm një aplikacion në një moment të caktuar, në telefonat që përmbajnë Android mund të hapni më shumë se një aplikacion njëkohësisht. Aplikacioni  i parë i krijuar për Android është ai për lojën me gjarpërin (Snake). Telefoni i parë me Android ishte HTC Dream G1 i cili u promovua më 22 Tetor 2008. Televizori i parë në botë që filloi të përdor Android është Scandinavia. Secili verzion i realizuar emërtohet me emra interesant të pastave, si: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread&#8230; I gjithë kodi i sistemit operativ Android përbëhet nga gjithsej 12 milion rreshta kod të shkruar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4871" title="android" src="http://www.mbretitregut.com/wp-content/images/android.jpeg" alt="" width="570" height="356" /></p>
<ul>
<li>Android është produkt i Android Inc. që zanafillën e ka nga viti 2003. Në vitin 2005 u ble nga Google për 50 milion dollarë.</li>
</ul>
<ul>
<li>Android është sistem operativ me kod të hapur i cili bazohet në Linux Kernel.</li>
</ul>
<ul>
